

Scientific Name |
|
![]() No picture was not be chosen to represent this species. |
|||||
Author | Richardson, 1845 | Depth | 0 - 20M | ||||
Chinese | 七絲鱭 | Poisonous Fish | No | ||||
Family_Chinese | 鯷科 | Economic Fish | No | ||||
Family | F095 Engraulidae | Edible Fish | Yes | Chinese In Mainland China | 七絲鱭 | ||
Max Length | 32 cm | Aquarium Fish | No | Common Name | 鳳尾魚、馬鱭、白鼻、馬刀、長尾刺、黃鱭 | ||
Distribution in World | India Ocean to West Pacific Ocean | Distribution in Taiwan | West、PonFu | ||||
Habitats | Estuary、Coastal | Holotype Locality | China Seas | ||||
Synonyms |
Coilia grayi, Coilia mystus ![]() |
||||||
Reference | 臺灣脊椎動物誌(上卷)(陳兼善, 1985);中國動物誌-鱘形目;海鰱目;鯡形目及鼠鱚目(張, 2001);Whitehead, P.J.P., G.J. Nelson and T. Wongratana 1988 FAO Species Catalogue. Vol. 7. Clupeoid fishes of the world (Suborder Clupeoidei). An annotated and illustrated catalogue of the herrings, sardines, pilchards, sprats, shads, anchovies and wolf-herrings. Part 2 - Engraulididae. FAO Fish. Synop. 125(7/2):305-579. Rome: FAO | ||||||
Specimen List | |||||||
Common Name | Seven filamented anchovy; Gray's grenadier anchovy | ||||||
Redlist Status | ![]() |
||||||
Characteristic | |||||||
habitats | |||||||
Distribution | |||||||
Utility |