

Scientific Name |
|
![]() No picture was not be chosen to represent this species. |
|||||
Author | Kuo & Mok, 1994 | Depth | 600 - M | ||||
Chinese | 中華黏盲鰻 | Poisonous Fish | No | ||||
Family_Chinese | 盲鰻科 | Economic Fish | No | ||||
Family | F001 Myxinidae | Edible Fish | No | Chinese In Mainland China | 中國黏盲鰻 | ||
Max Length | 37.5 cm | Aquarium Fish | No | Common Name | 青眠鰻、無目鰻、鰻背、龍筋 | ||
Distribution in World | Taiwan [Endemic in Taiwan] | Distribution in Taiwan | South、South West | ||||
Habitats | Deep Sea、Benthos | Holotype Locality | South China Sea, off southeastern Taiwan, 19°37'N, 113°14'E, depth 600 meters | ||||
Synonyms |
Paramyxine chinensis ![]() |
||||||
Reference | Kuo & Mok, 1994 | ||||||
Specimen List |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
Common Name | Hagfish | ||||||
Redlist Status | ![]() |
||||||
Characteristic | |||||||
habitats | |||||||
Distribution | |||||||
Utility |